中国国内線普通運賃(元)
| 上海 | 寧波 | 温州 | 三亜 | 珠海 | 深セン | 広州 | 福州 | アモイ | 杭州 | 昆明 | 成都 | 太原 | 重慶 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 済南 | 青島 | 天津 | 大連 | 長春 | 瀋陽 |
北京 | 1130 | 1180 | 1550 | 2310 | 1940 | 1750 | 1700 | 1550 | 1710 | 1150 | 1810 | 1440 | 590 | 1560 | 690 | 1050 | 1450 | 630 | 710 | X | 710 | 960 | 700 |
瀋陽
| 1300 | 1700 | 1650 | 2650 | X | 2280 | 2310 | 1830 | 1900 | 1590 | 2280 | 2050 | 1000 | 1810 | 1290 | 1500 | X | 860 | 680 | 690 | X | X | |
長春
| 1600 | X | X | X | X | 2940 | 2440 | 1810 | 1910 | 1750 | 2230 | 2040 | X | 1830 | 1550 | X | X | 960 | 800 | 910 | 580 | | |
大連 | 1600 | 1150 | 1360 | X | X | 2040 | 2050 | 1510 | 1640 | 1150 | 2040 | 1810 | 940 | 1580 | 880 | 1140 | X | 910 | 540 | 750 | | | |
天津 | 1030 | 1240 | X | 2200 | 1810 | 1850 | 1700 | 1540 | 1490 | 1100 | 1700 | 1540 | 540 | 1450 | 730 | 960 | X | X | 660 | | | | |
青島 | 740 | 790 | 1090 | X | X | 1830 | 1780 | 1300 | 1500 | 900 | 1810 | 1510 | 690 | 1360 | 850 | 1180 | X | 480 | | | | | |
済南 | 760 | X | 1000 | 2140 | X | 1700 | 1590 | 1110 | 1230 | 850 | 1880 | 1360 | 540 | 1100 | 530 | 880 | X | | | | | | |
西寧 | 1850 | X | X | X | X | 2010 | 1630 | X | X | 1850 | 1250 | 990 | X | 1060 | X | 650 | | | | | | | |
西安 | 1260 | 1380 | X | 1810 | 1660 | 1630 | 1490 | 1450 | 1640 | 1130 | 1050 | 630 | 660 | 700 | X | | | | | | | | |
鄭州 | 800 | 鄭州 | 鄭州 | 1860 | 鄭州 | 1410 | 1350 | 1180 | 1210 | 840 | 1260 | 950 | 410 | 880 | | | | | | | | | |
重慶 | 1490 | 1540 | 1410 | 1310 | 1210 | 1280 | 1180 | 1530 | 1450 | 1360 | 710 | 380 | 940 | | | | | | | | | | |
太原 | 1200 | X | X
| 2140 | X | 1550 | 1430 | 1400 | 1630 | 1150 | 1640 | 1140 | | | | | | | | | | | |
成都 | 1610 | 1540 | 1530 | 1590 | 1460 | 1410 | 1300 | 1660 | 1780 | 1600 | 700 | | | | | | | | | | | | |
昆明 | 1900 | 1800 | 1790 | 1190 | 1130 | 1240 | 1260 | 1710 | 1590 | 1830 | | | | | | | | | | | | | |
杭州 | 710 | 1150 | 630 | 1750 | X | 1260 | 1050 | 740 | 900 | | | | | | | | | | | | | | |
アモイ | 960 | 880 | 640 | 1050 | 690 | 790 | 660 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
福州 | 780 | 690 | X | X | X | 990 | 830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
広州 | 1280 | 1190 | 1050 | 800 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
深セン | 1400 | 1160 | 960 | 890 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
珠海 | 1400 | X | X | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三亜 | 1890 | 1880 | 1610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
温州 | 920 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
寧波 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(株)ジャンピングツアー 東京都港区新橋5-7-2市村ビル3階
Tel 03-3435-1811
東京都知事登録旅行業代理店業第10940号
所属:㈱ユニオン航空サービス 観光庁長官登録旅行業553号
ラオス国家観光庁駐日代表事務所/日本ラオス協会会員/ラオス航空日本地区予約販売代理店/メコンクルーズ日本地区総代理店