

| パクセー空港 |  ルアンパバーン空港 |  ヴィエンチャン空港 | 
| ヴィエンチャン | 
| ルアンパバーン | 
| サワンナケート | 
| パクセ | 
| ヴィエンチャン | 
| ルアンパバーン | 
| シェンクアン | 
| ウドムサイ | 
| サワンナケート | 
| ルアンナムタ | 
| フェイサイ | 
| パクセ | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - バンコク(BKK) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→BKK | QV414 | 07:15 | 08:40 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -10/29 | 
| VTE→BKK | QV414 | 07:50 | 08:35 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 10/30-3/31 '12 | 
| VTE→BKK | QV415 | 16:25 | 17:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -10/29 | 
| VTE→BKK | QV415 | 16:30 | 17:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 11/30-3/31 '12 | 
| VTE→BKK | TG571 | 13:50 | 14:55 | 月 火 水 木 金 土 日 | 737 | QV/TGコンビネーションのみ利用可 | 
| VTE→BKK | TG575 | 21:45 | 22:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | 737 | QV/TGコンビネーションのみ利用可 | 
| BKK→VTE | QV424 | 09:40 | 11:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -10/29 | 
| BKK→VTE | QV424 | 09:35 | 11:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/30-3/31 '12 | 
| BKK→VTE | QV425 | 18:50 | 20:15 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -11/23 | 
| BKK→VTE | QV425 | 18:55 | 19:40 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 11/24-3/31 '12 | 
| BKK→VTE | TG570 | 11:45 | 12:55 | 月 火 水 木 金 土 日 | 737 | QV/TGコンビネーションのみ利用可 | 
| BKK→VTE | TG574 | 19:50 | 21:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | 737 | QV/TGコンビネーションのみ利用可 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 片道/往復 | 料金 | 期間 | 
| バンコク(BKK) | 片道 (共同運航便を除く) | S | OW | \16,000 | 11/20-1/20’12 | 
| バンコク(BKK) | 往復/FIX (共同運航便を除く) | S | RT | \29,000 | 11/20-1/20’12 | 
| バンコク(BKK) | 片道 (共同運航便を除く) | Y | OW | \15,000 | 10/1-3/31 '12 (Sクラス期間を除く) | 
| バンコク(BKK) | 往復/1年間有効 (共同運航便を除く) | Y | RT | \27,000 | 10/1-3/31 '12 (Sクラス期間を除く) | 
| バンコク(BKK) | 往復/3ヶ月間有効 (共同運航便を除く) | M | RT | \24,000 | 10/1-3/31 '12 (Sクラス期間を除く) | 
| 【取り扱い要綱】 (Sクラスの取り扱い) * Sクラスの航空券は発券後の予約変更が出来ません。 * Sクラスの区間と、Yクラスの区間にまたがる日程の場合は、片道+片道の合算料金となります。 | 
| スケジュール(11/1-3/22'12) | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - シンガポール(SIN) -新規路線- | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→SIN | QV535 | 15:05 | 18:30 | - 火 - 木 - - 日 | 320 | 11/24より運行開始 | 
| SIN→VTE | QV545 | 19:40 | 21:05 | - 火 - 木 - - 日 | 320 | 11/24より運行開始 | 
| 【ご注意ください】 | 
| 料金(2011年11月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| シンガポール(SIN) | 片道 | C | OW | \50,000 | 12/31迄に搭乗完了 | 
| シンガポール(SIN) | 往復/1年有効 | C | RT | \95,000 | 12/31迄に搭乗完了 | 
| シンガポール(SIN) | 片道 | D | OW | - | - | 
| シンガポール(SIN) | 往復/1年有効 | D | RT | - | - | 
| シンガポール(SIN) | 片道 | Y | OW | \38,000 | 12/31迄に搭乗完了 | 
| シンガポール(SIN) | 往復/1年有効 | Y | RT | \72,000 | 12/31迄に搭乗完了 | 
| シンガポール(SIN) | 片道 | M | OW | - | - | 
| シンガポール(SIN) | 往復/1年有効 | M | RT | - | - | 
| シンガポール(SIN) | 片道 | B | OW | \22,000 | 12/31迄に搭乗完了 | 
| シンガポール(SIN) | 往復/1年有効 | B | RT | \22,000 | 12/31迄に搭乗完了 | 
| 【御利用条件】 ◎2011年12月31日までに全行程を完了する必要があります。 ◎往路と復路が別々の場合、各クラス往復の半額とおしの合算料金となります。 | 
| スケジュール | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - チェンマイ(CNX) | 
| スケジュール | 
| 【ご注意ください】 QV635/QV645はルアンパバーン/チェンマイ間のみの運行となります。 ヴィエンチャンからご利用の場合は国内線にてルアンパバーンに行き乗り継ぎチェンマイとなります。 チェンマイ発の場合もルアンパバンから乗り継ぎ国内線にてヴィエンチャン行きとなります。 同日乗り継ぎの場合は、ヴィエンチャン発チェンマイ行き料金が適用出来ます。 ルアンパバーンで途中降機の場合はヴィエンチャン→ルアンパバーン間の料金と ルアンパバーン/チェンマイ間料金との合算料金となります。 | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→CNX | ||||||
| CNX→VTE | 
| 料金(2011年4月~9月) | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| チェンマイ(CNX) | 片道 | Y | OW | \17,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| チェンマイ(CNX) | 往復/1年有効 | Y | RT | \29,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 ◎ルアンパバンで乗り換えとなります。 ◎ルアンパバンでの途中降機(ストップオーバー)は不可 ◎同日乗り継ぎ便のみ利用可(一番乗り継ぎが良い空席のある便) ◎空席が無くやむを得ず翌日の便にする場合でもこの料金は適用できません。 | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - ハノイ(HAN) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→HAN | QV312 | 14:30 | 15:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -10/29 | 
| VTE→HAN | QV312 | 14:10 | 15:30 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/30-12/31 | 
| VTE→HAN | QV312 | 14:45 | 15:30 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 1/1-3/24 '12 | 
| VTE→HAN | QV840 | 18:45 | 19:45 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | -10/29 | 
| VTE→HAN | QV920 | 18:10 | 19:10 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 10/30-3/24 '12 | 
| HAN→VTE | QV841 | 09:15 | 10:20 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | -10/30 | 
| HAN→VTE | QV921 | 09:40 | 10:45 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 10/30-3/31 '12 | 
| HAN→VTE | QV322 | 16:30 | 17:55 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -12/31 | 
| HAN→VTE | QV322 | 16:30 | 17:15 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 1/01-3/24 '12 | 
| 【ご注意ください】 QV840/841便/QV920/921便はベトナム航空との共同運航便で機材はベトナム航空を利用します。 | 
| 料金(2011月10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| ハノイ(HAN) | 片道 | S | OW | \16,500 | 1/20-2/20'12 | 
| ハノイ(HAN) | 往復/FIX | S | RT | \27,000 | 1/20-2/20'12 | 
| ハノイ(HAN) | 片道 | Y | OW | \15,000 | 10/1-3/31 '12 (Sクラス期間を除く) | 
| ハノイ(HAN) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \22000 | 10/1-3/31 '12 (Sクラス期間を除く) | 
| 【御利用条件】 ◎ベトナム航空との共同運航便はQV800番代となります。 (Sクラスの取り扱い) ◎ Sクラスの航空券は発券後の予約変更が出来ません。 ◎ Sクラスの区間と、Yクラスの区間にまたがる日程の場合は、片道+片道の合算料金となります。 | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - ホーチミン(SGN) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→SGN | QV515 | 07:45 | 11:05 | - 火 - 木 - 土 - | AT7 | -10/29 | 
| VTE→SGN | QV515 | 12:15 | 14:30 | 月 - 水 - - 土 - | AT7 | 10/30-11/23 | 
| VTE→SGN | QV515 | 12:15 | 14:30 | 月 - 水 - - 土 - | 320 | 11/24-3/24 '12 | 
| VTE→SGN | QV515 | 07:00 | 10:45 | 月 - 水 - - 土 - | 320 | 3/25-3/29 '12 | 
| SGN→VTE | QV525 | 12:05 | 15:20 | - 火 - 木 - 土 - | AT7 | -10/29'11 | 
| SGN→VTE | QV525 | 11:45 | 15:30 | 月 - 水 - - 土 - | AT7 | 10/30-11/23'11 | 
| SGN→VTE | QV525 | 15:30 | 17:40 | 月 - 水 - - 土 - | 320 | 11/24-3/24'12 | 
| SGN→VTE | QV525 | 11:45 | 15:30 | 月 - 水 - - 土 - | 320 | 3/25-3/31'12 | 
| 【ご注意ください】 ヴィエンチャンでのチェックインカウンターは国内線ターミナルになります。 パクセ経由での運行となります。 ラオスの出入国はパクセ空港にて行います。 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| ホーチミン(SGN) | 片道 | Y | OW | \21,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| ホーチミン(SGN) | 1年間有効 | Y | RT | \33,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| ホーチミン(SGN) | 片道 | M | OW | \19,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| ホーチミン(SGN) | 3ヶ月間有効 | M | RT | \29,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - プノンペン(PNH) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→PNH | QV841 | 11:05 | 12:35 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | -10/29 | 
| VTE→PNH | QV921 | 11:30 | 13:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 10/30-3/24 '12 | 
| PNH→VTE | QV840 | 16:30 | 18:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | -10/30 | 
| PNH→VTE | QV920 | 17:30 | 18:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 10/31-3/24 '12 | 
| 【ご注意ください】 QV841/840はベトナム航空との共同運航便で、機材はベトナム航空を利用します。 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| プノンペン(PNH) | 片道 | Y | OW | \18,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| プノンペン(PNH) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \29,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 ◎ベトナム航空との共同運航便はQV800番代となります。 | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - シェムリアップ(REP) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→REP | QV512 | 06:30 | 09:25 | 月 火 水 - 金 - 日 | AT7 | -10/30'11 | 
| VTE→REP | QV512 | 06:30 | 09:25 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/31-3/28'12 | 
| VTE→REP | QV516 | 08:00 | 09:30 | 月 - 水 - 金 - 日 | AT7 | 10/31-3/23'12 | 
| REP→VTE | QV522 | 10:05 | 13:00 | 月 火 水 - 金 - 日 | AT7 | -10/30 | 
| REP→VTE | QV522 | 10:05 | 13:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/31-3/28'12 | 
| REP→VTE | QV526 | 10:10 | 11:40 | 月 - 水 - 金 - 日 | AT7 | 10/31-3/23'12 | 
| 【ご注意ください】 QV512便のヴィエンチャンでの搭乗手続きは国内線ターミナルにて行ってください。 出国手続きは途中のパクセ空港となります。(荷物はシェムリアップまで運ばれます。) | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| シェムリアップ(REP) | 片道 | Y | OW | \18,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| シェムリアップ(REP) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \29,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - 昆明(KMG) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| VTE→KMG | QV817 | 06:40 | 09:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -11/10 | 
| VTE→KMG | QV817 | 07:50 | 09:50 | 月 火 _ _ 金 土 日 | 320 | 11/11-11/15 | 
| VTE→KMG | QV817 | 07:50 | 09:50 | _ _ 水 木 金 土 日 | AT7 | 11/16-11/20 | 
| VTE→KMG | QV817 | 06:40 | 09:05 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 11/21-3/24 '12 | 
| KMG→VTE | QV827 | 10:50 | 12:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -11/10 | 
| KMG→VTE | QV827 | 10:50 | 10:55 | 月 火 _ _ 金 土 日 | AT7 | 11/1-11/15 | 
| KMG→VTE | QV827 | 10:50 | 10:55 | _ _ 水 木 金 土 日 | AT7 | 11/16-11/20 | 
| KMG→VTE | QV827 | 10:05 | 10:55 | 月 火 水 木 金 土 日 | 320 | 11/21-3/24 '12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| 昆明(KMG) | 片道 | S | OW | \22,500 | 1/20-2/20 '12 | 
| 昆明(KMG) | 往復/FIX | S | RT | \33,000 | 1/20-2/20 '12 | 
| 昆明(KMG) | 片道 | Y | OW | \21,000 | 10/1-3/31 '12 下記を除く | 
| 昆明(KMG) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \31,000 | 10/1-3/31 '12 下記を除く | 
| 【御利用条件】 ◎ 2011年1月20日から2月20日迄はSクラスのみ適用となります。 ◎ 日程が両期間にまたがる場合は片道+片道の合算料金となります。 | 
| ■ルアンパバーン(LPQ) -バンコク(BKK) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| LPQ→BKK | QV633 | 07:50 | 09:35 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -11/05'11 | 
| LPQ→BKK | QV633 | 12:00 | 13:40 | - - - - - - 日 | AT7 | 11/06'11 | 
| LPQ→BKK | QV633 | 07:50 | 09:10 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 11/07-3/26'12 | 
| BKK→LPQ | QV643 | 10:35 | 12:20 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -11/05'11 | 
| BKK→LPQ | QV643 | 14:50 | 16:30 | - - - - - - 日 | AT7 | 11/06'11 | 
| BKK→LPQ | QV643 | 10:20 | 12:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 11/07-3/26'12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| バンコク(BKK) | 片道 | Y | OW | \21,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| バンコク(BKK) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \35,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| バンコク(BKK) | 往復/3ヶ月間有効 | M | RT | \32,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| ■ルアンパバーン(LPQ) - チェンマイ(CNX) | 
| スケジュール(-10/25) | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| LPQ→CNX | QV635 | 13:10 | 14:10 | - 火 水 - 金 土 日 | AT7 | -10/29'11 | 
| LPQ→CNX | QV635 | 13:10 | 14:10 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/30-3/31'12 | 
| CNX→LPQ | QV645 | 15:00 | 16:00 | - 火 水 - 金 土 日 | AT7 | -10/29'11 | 
| CNX→LPQ | QV645 | 15:05 | 16:05 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/30-3/31'12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| チェンマイ(CNX) | 片道 | Y | OW | \17,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| チェンマイ(CNX) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \28,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| ■ルアンパバーン(LPQ) - ハノイ(HAN) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| LPQ→HAN | QV868 | 14:45 | 15:35 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | -10/29 | 
| LPQ→HAN | QV930 | 14:25 | 15:15 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 10/30-11/19 | 
| LPQ→HAN | QV930 | 18:35 | 19:50 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 11/20-3/24 '12 | 
| LPQ→HAN | QV313 | 16:40 | 18:10 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -11/05 | 
| LPQ→HAN | QV313 | 17:10 | 17:40 | - - - - - - 日 | AT7 | 11/06 | 
| LPQ→HAN | QV313 | 16:45 | 17:45 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 11/07-3/31 '12 | 
| HAN→LPQ | QV869 | 08:55 | 09:55 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | -10/29 | 
| HAN→LPQ | QV930 | 08:35 | 09:35 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 10/30-11/19 | 
| HAN→LPQ | QV930 | 11:20 | 12:45 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 11/20-3/24 '12 | 
| HAN→LPQ | QV323 | 18:25 | 19:25 | - 火 - 木 金 土 日 | AT7 | -11/05'11 | 
| HAN→LPQ | QV323 | 18:50 | 19:50 | - - - - - - 日 | AT7 | 11/06'11 | 
| HAN→LPQ | QV323 | 18:25 | 19:25 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 11/07-3/28'12 | 
| 【ご注意ください】 QV868/869便QV930/931便はベトナム航空との共同運航便で機材はベトナム航空を利用します。 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| ハノイ(HAN) | 片道 | Y | OW | \15,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| ハノイ(HAN) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \23,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 ◎ベトナム航空との共同運航便はQV800番代となります。 | 
| ■ルアンパバーン(LPQ) -シェムリアップ(REP) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| LPQ→REP | QV869 | 10:40 | 12:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | -10/29 | 
| LPQ→REP | QV931 | 10:20 | 11:40 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 10/30-11/19 | 
| LPQ→REP | QV931 | 13:25 | 15:20 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 11/20-3/24 '12 | 
| LPQ→REP | QV513 | 10:55 | 14:20 | 月 - - 木 - 土 - | MA6 | -10/29'11 | 
| LPQ→REP | QV513 | 10:55 | 14:20 | 月 火 水 木 金 土 日 | MA6 | 10/30-3/25'12 | 
| REP→LPQ | QV868 | 12:40 | 14:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | -10/29 | 
| REP→LPQ | QV930 | 12:20 | 13:40 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 10/30-11/19 | 
| REP→LPQ | QV930 | 16:00 | 17:55 | 月 火 水 木 金 土 日 | F70 | 11/20-3/24 '12 | 
| REP→LPQ | QV523 | 15:00 | 18:10 | 月 - - 木 - 土 - | MA6 | -10/29'11 | 
| REP→LPQ | QV523 | 15:00 | 18:10 | 月 火 水 木 金 土 日 | MA6 | 10/30-3/26'12 | 
| 【ご注意ください】 QV868/868便はベトナム航空との共同運航便で機材はベトナム航空を利用します。 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| シェムリアップ(REP) | 片道 | Y | OW | \20,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| シェムリアップ(REP) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \31,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 ◎ベトナム航空との共同運航便はQV800番代となります。 | 
| ■ルアンパバーン(LPQ)-ウドンターニー(UTH) 現在運休中 | 
| ■パクセ(PKZ) - バンコク(BKK) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| PKZ→BKK | QV213 | 09:35 | 12:10 | - - 水 - 金 - 日 | MA6 | -10/30 | 
| PKZ→BKK | QV331 | 10:40 | 12:10 | - - - 木 - 土 - | MA6 | 11/03-3/24 '12 | 
| BKK→PKZ | QV223 | 13:10 | 15:45 | - - 水 - 金 - 日 | MA6 | -10/30 | 
| BKK→PKZ | QV322 | 13:10 | 14:40 | - - - 木 - - 日 | MA6 | 11/03-3/24 '12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| バンコク(BKK) | 片道 | Y | OW | \16,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| バンコク(BKK) | 1年間有効 | Y | RT | \25,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 | 
| ■パクセ(PKZ) - シェムリアップ(REP) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| PKZ→REP | QV512 | 08:25 | 09:25 | 月 火 水 - 金 - 日 | AT7 | -10/30'11 | 
| PKZ→REP | QV512 | 08:25 | 09:25 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/31-3/24'12 | 
| PKZ→REP | QV513 | 13:20 | 14:20 | 月 - - 木 - 土 - | AT7 | -10/30'11 | 
| PKZ→REP | QV513 | 13:20 | 14:20 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/31-3/26'12 | 
| REP→PKZ | QV522 | 10:05 | 11:05 | 月 火 水 - 金 - 日 | AT7 | -10/30'11 | 
| REP→PKZ | QV522 | 10:05 | 11:05 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/31-3/24'12 | 
| REP→PKZ | QV523 | 15:00 | 16:00 | 月 - - 木 - 土 - | AT7 | -10/29'11 | 
| REP→PKZ | QV523 | 15:00 | 16:00 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | 10/31-3/24'12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| シェムリアップ(REP) | 片道 | Y/W | OW | \14,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| シェムリアップ(REP) | 1年間有効 | Y/W | RT | \21,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 | 
| ■パクセ(PKZ) - ホーチミン(SGN) 2010年10月19日より運行開始 | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| PKZ→SGN | QV515 | 09:30 | 11:05 | - 火 - 木 - 土 - | AT7 | -10/29'11 | 
| PKZ→SGN | QV515 | 13:40 | 14:30 | 月 - 水 - - 土 - | AT7 | 10/31-11/23'11 | 
| PKZ→SGN | QV515 | 13:40 | 14:30 | 月 - 水 - - 土 - | 320 | 11/26-3/24'12 | 
| SGN→PKZ | QV525 | 12:05 | 13:35 | - 火 - 木 - 土 - | AT7 | -10/29'11 | 
| SGN→PKZ | QV525 | 13:40 | 14:30 | 月 - 水 - - 土 - | AT7 | 10/30-11/23'11 | 
| SGN→PKZ | QV525 | 15:30 | 16:20 | 月 - 水 - - 土 - | 320 | 11/24-3/24'12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| ホーチミン(SGN) | 片道 | Y | OW | \16,000 | 10/19-3/31 '12 | 
| ホーチミン(SGN) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \23,000 | 10/19-3/31 '12 | 
| ホーチミン(SGN) | 片道 | M | OW | \14,000 | 10/19-3/31 '12 | 
| ホーチミン(SGN) | 往復/3ヶ月間有効 | M | RT | \20,000 | 10/19-3/31 '12 | 
| ■サワンナケート(ZKV) - バンコク(BKK) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 備考 | 
| ZVK→BKK | QV213 | 10:40 | 12:10 | 月 火 水 - 金 - 日 | MA6 | -11/30 | 
| ZVK→BKK | QV213 | 10:30 | 12:00 | 月 火 水 - 金 - 日 | MA6 | 12/04-3/30' 12 | 
| BKK→ZVK | QV223 | 13:10 | 14:30 | 月 火 水 - 金 - 日 | MA6 | -11/30 | 
| BKK→ZVK | QV223 | 13:10 | 14:40 | 月 火 水 - 金 - 日 | MA6 | 12/04-3/31 '12 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 旅行体系 | クラス | 往復/片道 | 料金 | 期間 | 
| バンコク(BKK) | 片道 | Y | OW | \15,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| バンコク(BKK) | 往復/1年間有効 | Y | RT | \22,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| バンコク(BKK) | 往復/3ヶ月間有効 | M | RT | \21,500 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 | 
| ■シェムリアップ(REP)発 | 
| 料金(2011年10月~2012年3月) | 
| 目的地(逆コースも可) | 予約 | クラス | 片道/往復 | 料金 | 期間 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | プロモーション料金 片道 | B | OW | \16,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| ルアンパバン(LPQ) | プロモーション料金 片道 | B | OW | \17,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| パクセ(PKZ) | プロモーション料金 片道 | B | OW | \13,000 | 10/1-3/31 '12 | 
| 【御利用条件】 *ベトナム航空との共同運航便(QV800番台)はこのプロモーション料金は利用できません。 | 
| ■NORTHERN ROUTE | 
| 出発地 | 目的地/逆コースも可 | 片道料金 | 往復料金 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | ルアンパバーン(LPQ) | \7,600 | \14,400 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | シェンクアン(XKH) | \7,600 | \14,400 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | フェィサイ(HOE) | \10,100 | \19,200 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | ルアンナムタ(LXG) | \10,100 | \19,200 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | ウドムサイ(ODY) | \10,100 | \19,200 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | サワンナーケート(ZVK) | \10,100 | \19,200 | 
| ルアンパバーン(LPQ) | シェンクアン(XKH) | - | - | 
| ルアンパバーン(LPQ) | パクセ(PKZ) | \15,700 | \29,900 | 
| ■SOUTHERN ROUTE | 
| 出発地 | 目的地/逆コースも可 | 片道料金 | 往復料金 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | パクセ(PKZ) | \12,000 | \22,700 | 
| ヴィエンチャン(VTE) | サワンナケート(ZVK) | \10,100 | \19,200 | 
| サワンナケート(ZVK) | パクセ(PKZ) | \7,600 | \14,400 | 
| ルアンパバーン(LPQ) | パクセ(PKZ) | \15,700 | \29,900 | 
| ■ヴィエンチャン(VTE) - ルアンパバーン(LPQ) | 
| スケジュール | 
| ルート | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 | 適用 | 
| VTE→LPQ | QV109 | 09:45 | 10:25 | 月 - - - - 土 - | AT7 | -10/29 | 
| VTE→LPQ | QV109 | 10:00 | 10:40 | - - - 木 - - - | AT7 | 10/6-10/27 | 
| VTE→LPQ | QV111 | 10:00 | 10:40 | - - - 木 金 - - | AT7 | -9/30 | 
| VTE→LPQ | QV101 | 11:50 | 12:30 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -10/29 | 
| VTE→LPQ | QV103 | 16:30 | 17:10 | 月 火 水 木 金 土 日 | AT7 | -10/29 | 
