ヴィエンチャン・セタパレス | ルアンパバーン・プーバオ |
![]() | ヴィエンチャンのランドマークともいえるホテル。 プールやビジネスセンターを完備しているデラックスホテル。 日本人セールスマネージャーも常駐。当社ヴィエンチャン事務所も このホテルにあり、日本人スタッフが常駐。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スーペリア | 10/1-12/31 (下記を除く) | \9,400 | \10,700 | \15,700 | あり |
スーペリア (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 & 12/31 | \15,700 | \23,300 | \34,600 | あり |
プラザルーム | 10/1-12/31 (下記を除く) | \12,200 | \12,200 | \17,200 | あり |
プラザルーム (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 & 12/31 | \18,500 | \24,800 | \36,200 | あり |
ステュディオスイート | 10/1-12/31 (下記を除く) | \26,500 | \26,500 | - | あり |
ステュディオスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 & 12/31 | \32,800 | \39,200 | - | あり |
プラザスイート | 10/1-12/31 (下記を除く) | \32,800 | \32,800 | - | あり |
プラザスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 & 12/31 | \39,200 | \45,400 | - | あり |
エグゼクティブスイート | 10/1-12/31 (下記を除く) | \39,000 | \39,000 | - | あり |
エグゼクティブスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 & 12/31 | \45,300 | \45,300 | - | あり |
プレジデンシャルスイート | 10/1-12/31 (下記を除く) | \51,500 | \51,500 | - | あり |
プレジデンシャルスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 & 12/31 | \57,800 | \64,200 | - | あり |
![]() | フランス植民地時代に建てられたホテルがリニューアル。 アジアの名だたるホテルにも引けを取らないほどの内装や クラッシックな雰囲気を味わえる高級ホテル。 先日BS日テレクラッシックホテルにて紹介されたホテルです。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/01-3/31 | \19,500 | \20,500 | \26,300 | あり |
ジュニアスイート | 10/01-3/31 | \26,500 | \28,500 | \34,300 | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-3/31 | \37,500 | \39,500 | \45,300 | あり |
![]() | ターラートサオバスターミナル近くにあるお洒落なブティックホテル。 プールやジャグジー施設があり、ヴィエンチャンに居ながら リゾート気分を味わえる綺麗なデラックスホテル。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
クラッシックルーム | 10/01-12/31 | \13,200 | \14,400 | \18,900 | あり |
デラックスルーム | 10/01-12/31 | \14,400 | \15,600 | \20,200 | あり |
デラックススイート | 10/01-12/31 | \24,000 | \25,300 | - | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-12/31 | \38,200 | \39,400 | - | あり |
![]() | メコン川の中洲に立っている新しいデラックスホテル。 ここから見る夕日は格別です。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
クラッシック(CITY VIEW) | 10/01-3/31 (下記を除く) | \9,500 | \10,500 | \13,500 | あり |
クラッシック(CITY VIEW) (ガラディナーパーティー付き) | 12/25, 12/31 | \14,500 | \20,500 | \28,500 | あり |
スーペリア(RIVER VIEW) | 10/01-3/31 (下記を除く) | \10,900 | \12,000 | \15,400 | あり |
スーペリア(RIVER VIEW) (ガラディナーパーティ付き) | 12/25, 12/31 | \15,500 | \21,500 | \39,500 | あり |
デラックススイート | 10/01-3/31 (下記を除く) | \22,500 | \22,500 | \25,500 | あり |
デラックススイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/25, 12/31 | \27,500 | \32,500 | \36,500 | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-3/31 (下記を除く) | \35,900 | \35,900 | \39,300 | あり |
エグゼクティブスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/25、12/31 | \37,500 | \42,500 | \51,500 | あり |
プレジデンシャルスイート | 10/01-3/31 (下記を除く) | \161,500 | \161,500 | - | あり |
プレジデンシャルスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/25, 12/31 | \166,500 | \171,500 | - | あり |
![]() | 市内のワットインペン近くに出来た新しいブティックホテル。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スーペリアルーム | 10/01-12/31 | \8,500 | \9,000 | - | あり |
デラックスルーム | 10/01-12/31 | \9,000 | \9,500 | - | あり |
スイートルーム | 10/01-12/31 | \13,000 | \13,500 | - | あり |
サラナスイートルーム | 10/01-12/31 | \17,000 | \17,500 | - | あり |
![]() | ノボテルから名称が変更になって、新装開店メルキュールヴィエンチャン。 空港からのアクセスも良いデラックスクラスのホテルです。 ご宿泊のお客様はホテル内のフィットネスジムの利用も出来、何かと便利なホテルです。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダードルーム | 11/01-03/31 (下記を除く) | \9,700 | \9,700 | \13,200 | あり |
スタンダードルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \12,300 | \14,900 | \17,500 | あり |
スタンダードルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \12,800 | \15,900 | \19,000 | あり |
スーペリアルーム | 11/01-03/31 (下記を除く) | \11,600 | \11,600 | \15,000 | あり |
スーペリアルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \14,200 | \16,800 | \19,400 | あり |
スーペリアルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \14,700 | \17,800 | \20,900 | あり |
エグゼクティブルーム | 11/01-03/31 (下記を除く) | \17,300 | \17,300 | \20,700 | あり |
エグゼクティブルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \19,900 | \22,500 | \25,200 | あり |
エグゼクティブルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \20,400 | \23,500 | \26,600 | あり |
エグゼクティブスイートルーム | 11/01-03/31 (下記を除く) | \24,600 | \24,600 | \28,000 | あり |
エグゼクティブスイートルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \27,200 | \29,800 | \32,400 | あり |
エグゼクティブスイートルーム (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \27,700 | \30,800 | \33,900 | あり |
ベストウエスタン ヴィエンチャンホテル (旧タイパンホテル) |
![]() | 世界最大級のホテルチェーン・ベストウエスタンホテルグループに加入。 メコン川の近くに建つホテル。 ビジネスセンターもありビジネス利用のお客様の多いホテル。 旧タイパンホテル |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-12/31 | \7,900 | \9,500 | \12,000 | あり |
ラーマヤーナギャラリーホテル RAMAYANA GALLERY HOTEL (旧ロイヤルドクマイデーン) |
![]() | 凱旋門やタラートサオに近い中級ホテル 旧ロイヤルドクマイデンホテル。オーナーが代わり、ヴィエン チャンのインターシティーブティックホテル、ルアンパバンの ラーマヤーナホテルと同系列。ホテルの内装、雰囲気も ガラリと変わり、落ち着いた雰囲気です。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
クラッシックルーム | 10/01-12/31 | \6,000 | \6,000 | \7,500 | あり |
デラックススイート | 10/01-12/31 | \10,500 | \10,500 | \12,000 | あり |
![]() | ヴィエンチャン市内から少し空港よりのメコン川沿いにある、ブティックホテル。 ピンクの建物が目印。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | - | あり | |||
スーペリア | - | あり |
![]() | ラオプラザホテルの裏手にある中級のプチホテル。 清潔感あふれる室内とお湯の出が良いのがお勧め。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-12/31 | \4,500 | \5,000 | \6,300 | あり |
スイート | 10/01-12/31 | \6,000 | \6,000 | \7,300 | あり |
![]() | デイインホテルの向いに建てられた新しいホテル。 メコン川や モーニングマーケットにも比較的近く、利用しやすいホテルです。 部屋も非常に綺麗でご満足いただけると思います。 但し、チョット朝食が物足りないかも。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/01-12/31 | \6,500 | \7,000 | \9,000 | あり |
ジュニアスイート | 10/01-12/31 | \10,500 | \10,500 | \12,500 | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-12/31 | \11,500 | \11,500 | \13,500 | あり |
![]() | メコン川沿いの道路に面しているホテル。 デラックスルームはメコン川が一望。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/1-3/31 | あり | |||
デラックス | 10/1-3/31 | あり | |||
スイート | 10/1-3/31 | あり |
![]() | メコン川沿いの道路に面している、老舗のホテルで旧国営ホテル。 現在も多くの政府関係者が利用するホテル。 ラオス舞踊を見ながら食事ができるサロンサイも経営。 空港/ホテル間の無料送迎サービスがあります。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 4/01-10/31 | \4,400 | \4,400 | \6,800 | あり |
ジュニアスイート | 4/01-10/31 | \5,800 | \5,800 | \7,200 | あり |
エグゼクティブスイート | 4/01-10/31 | \8,400 | \8,400 | \9,700 | あり |
![]() | 市内中心部に出来たスタンダードホテル。 メインストリート(サムセンタイ通り)の一本奥にあり、立地条件はOK! |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-12/31 | \4,200 | \4,200 | - | あり |
スイート | 10/01-12/31 | \6,700 | \6,700 | - | あり |
ワンサナ VANSANA |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 4/01-9/30 | \5,500 | \5,500 | \6,900 | あり |
エグゼクティブスイート | 4/01-9/30 | \8,700 | \8,700 | \10,200 | あり |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-12/31 | \5,400 | \5,400 | \6,700 | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-12/31 | \8,000 | \8,000 | \9,300 | あり |
![]() | 文化会館横に2005年末にオープン。 4階建ての木を基調にしたラオススタイルのホテル。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-3/31 | \6,200 | \6,200 | \8,200 | あり |
スーペリア | 10/01-3/31 | \7,300 | \7,300 | \9,300 | あり |
デラックス | 10/01-3/31 | \7,800 | \7,800 | \9,800 | あり |
スーパーデラックス | 10/01-3/31 | \9,000 | \9,000 | \11,000 | あり |
ジュニアスイート | 10/01-3/31 | \10,200 | \10,200 | \12,200 | あり |
ファミリーデラックス | 10/01-3/31 | \10,800 | \10,800 | \12,800 | あり |
スイート | 10/01-3/31 | \11,700 | \11,700 | \13,700 | あり |
チャンタパンヤスイート | 10/01-3/31 | \18,800 | \18,800 | \20,800 | あり |
![]() | 2009年6月にOPENした新しいホテル。 ナンプー広場に近く便利 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スーペリア | 10/01-11/30 | \6,000 | \6,000 | - | あり |
スーペリア | 12/01-12/31 | \6,500 | \6,500 | - | あり |
スーペリア | 1/01-3/31 | \6,000 | \6,000 | - | あり |
デラックス | 10/01-11/30 | \6,500 | \6,500 | - | あり |
デラックス | 12/01-12/31 | \7,000 | \7,000 | - | あり |
デラックス | 1/01-3/31 | \6,500 | \6,500 | - | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-11/30 | \7,000 | \7,000 | - | あり |
エグゼクティブスイート | 12/01-12/31 | \7,500 | \7,500 | - | あり |
エグゼクティブスイート | 1/01-3/31 | \7,000 | \7,000 | - | あり |
ファミリーデラックス | 10/01-11/30 | \7,500 | \7,500 | - | あり |
ファミリーデラックス | 12/01-12/31 | \8,000 | \8,000 | - | あり |
ファミリーデラックス | 1/01-3/31 | \7,500 | \7,500 | - | あり |
ファミリースイート | 10/01-11/30 | \10,500 | \10,500 | - | あり |
ファミリースイート | 12/01-12/31 | \11,500 | \11,500 | - | あり |
ファミリースイート | 1/01-3/31 | \10,500 | \10,500 | - | あり |
![]() | ローズホテル系の姉妹店としてOPEN スーペリアルームはツインルームと2段ベッドルームがあります。 立地条件も良く、リーズナブルな料金設定。 学生、バックパッカーには朗報! ご希望のタイプをお知らせ下さい。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スーペリア | 10/1-3/31 | \4,500 | \4,500 | - | あり |
エグゼクティブスイート | 10/01-3/31 | \5,000 | \5,000 | - | あり |
ステューディオ | 10/01-11/30 | \6,000 | \6,000 | - | あり |
ステューディオ | 12/01-12/31 | \6,500 | \6,500 | - | あり |
ステューディオ | 1/01-3/31 | \6,000 | \6,000 | - | あり |
![]() | ナンプー広場にある日本人に大人気のゲストハウス。街の中心に 位置し、メコン川やラオス航空事務所へは目と鼻の先程の近さ。 デラックスルームは全てダブルベッドルームです。 トリプルは1ダブルベッドにエキストラベッド対応となります。 ご注意下さい。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-12/31 | \3,700 | \4,500 | \6,000 | あり |
スタンダード | 1/01-3/31 | \3,500 | \4,500 | \5,700 | あり |
デラックス (ダブルベッドのみ) | 10/01-12/31 | \4,400 | \5,000 | - | あり |
デラックス (ダブルベッドのみ) | 1/01-3/31 | \4,500 | \5,400 | - | あり |
![]() | アジアを中心に高級ホテルチェーンを繰り広げているアマングループの 新しいホテルです。 全室スイートルームのルアンパバン最高級 ホテルが誕生。プールスイート以上の部屋にはプライベートプールが あります。場所もプーシーの丘の裏手にあり、ロケーションは抜群.。 ルアンパバンで最高級のホテルに宿泊し、最高級のおもてなしをご満喫下さい。 ◎朝食は付いていません。 ご希望の場合は1回に付き\2,400にて手配が可能です。 ◎12月20日から1月3日の間は最低4連泊からの予約となります。 ◎キャンセルは15日前から全額かかります。(15日前が土曜日、 日曜日、両国の祝日の場合、前営業日が最終日となります。 ご注意下さい。) |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スイート | 4/01-10/31 | \71,500 | \71,500 | \84,800 | なし |
プールスイート | 4/01-10/31 | \81,500 | \81,500 | \95,900 | なし |
カーンプールスイート | 4/01-10/31 | \101,500 | \101,500 | \114,800 | なし |
メコンプールスイート | 4/01-10/31 | \121,500 | \121,500 | 134,800 | なし |
アマンタカプールスイート | 4/01-10/31 | \141,500 | \141,500 | \154,800 | なし |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スイート | 11/01-3/31 | \69,300 | \69,300 | \81,300 | なし |
プールスイート | 11/01-3/31 | \82,500 | \82,500 | \94,500 | なし |
カーンスイート | 11/01-3/31 | \100,500 | \100,500 | \112,500 | なし |
メコンスイート | 11/01-3/31 | \118,500 | \118,500 | \130,500 | なし |
アマンタカスイート | 11/01-3/31 | \136,500 | \136,500 | \148,500 | なし |
![]() | 山の中腹に建ち、ルアンパバン市内を一望できる、最高級ホテル。 テラスから見るガーデンビューもすばらしい。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
ガーデンビュー | 10/1-10/31 | \32,200 | \32,200 | \38,200 | あり |
ガーデンビュー | 11/1-2/29 (下記を除く) | \42,400 | \42,400 | \48,400 | あり |
ガーデンビュー (ガラディナーパーティー付き) | 12/24, 12/31 | \55,400 | \68,400 | \87,400 | あり |
ガーデンビュー | 3/01-3/31 | \32,200 | \32,200 | \38,200 | あり |
マウンテンビュー | 10/1-10/31 | \37,700 | \37,700 | \39,700 | あり |
マウンテンビュー | 11/1-2/29 (下記を除く) | \48,200 | \48,200 | \54,200 | あり |
マウンテンビュー (ガラディナーパーティ付き) | 12/24, 12/31 | \61,200 | \74,200 | \93,200 | あり |
マウンテンビュー | 3/01-3/31 | \33,700 | \33,700 | \39,700 | あり |
マウンテンプールビュー | 11/01-3/31 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | あり |
スイート | 3/01-3/31 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | あり |
![]() (市内) | ヴィラサンティホテル&リゾートは市内と郊外と2ヶ所あります。 ご希望のホテルをお知らせください。 (市内) ラオスの王女の別荘をホテルに改装.フランス風の外観で、 内装もすばらしいデラックスホテル。立地条件も良く、市内にある 観光スポットへは便利。早朝の托鉢もホテルの近くで見ることができる。 (朝食メニューに付きまして。) 朝食につきましては、宿泊人数が20名未満の場合は セットメニューでのご提供となります。 ※20名以上の場合はバイキングとなります。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/1-12/19 | \10,300 | \10,300 | \13,300 | あり |
デラックス | 12/20-12/31 (下記を除く) | \11,300 | \11,300 | \14,300 | あり |
デラックス (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 | \16,800 | \22,300 | \30,800 | あり |
デラックス (ガラディナーパーティー付き) | 12/31 | \17,800 | \24,300 | \33,800 | あり |
デラックス | 3/01-3/31 | \10,700 | \10,700 | \13,700 | あり |
ジュニアスイート | 10/1-12/19 | \13,000 | \13,000 | \16,000 | あり |
ジュニアスイート | 12/20-12/31 (下記を除く) | \13,000 | \13,000 | \16,000 | あり |
ジュニアスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 | \18,500 | \24,000 | \32,500 | あり |
ジュニアスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/31 | \19,500 | \26,200 | \35,500 | あり |
ジュニアスイート | 3/01-3/31 | \11,500 | \11,500 | \14,500 | |
ローヤルスイート | 10/1-12/19 | \21,500 | \21,500 | \24,500 | あり |
ローヤルスイート | 12/20-12/31 (下記を除く) | \21,500 | \21,500 | \24,500 | あり |
ローヤルスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/24 | \27,000 | \32,500 | \41,000 | あり |
ローヤルスイート (ガラディナーパーティー付き) | 12/31 | \28,000 | \41,000 | \50,500 | あり |
ローヤルスイート | 3/01-3/31 | \20,500 | \20,500 | \23,500 | あり |
![]() (郊外) | (郊外) 市内より車で10数分にあるリゾートホテル。ルアンパバンで1番 大きなプールがあり、リゾート気分を満喫。ホテルも新たしく綺麗。 市内へのシャトルバスも1日6往復運行 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/1-12/19 | \10,300 | \10,300 | \13,300 | あり |
デラックス | 12/20-12/31 (下記を除く) | \11,300 | \11,300 | \14,300 | あり |
デラックス | 12/24 | \16,800 | \22,300 | \30,800 | あり |
デラックス | 12/31 | \17,800 | \24,300 | \33,800 | あり |
デラックス | 1/1-3/31 | \10,700 | \10,700 | \13,700 | あり |
リージェントスイート | 10/01-12/19 | \16,500 | \16,500 | \19,500 | あり |
リージェントスイート | 12/20-12/31 (下記を除く) | \17,500 | \17,500 | \20,500 | あり |
リージェントスイート | 12/24 | \23,000 | \28,500 | \37,000 | あり |
リージェントスイート | 12/31 | \24,000 | \30,500 | \40,000 | あり |
リージェントスイート | 1/1-3/31 | \15,500 | \15,500 | \18,500 | あり |
![]() | ルアンパバンの近郊に2010年末に出来たブティックホテル。 大きなプールが特徴なリゾート雰囲気が味わえる高級ホテルです。 ホテルから市内へは無料シャトルバスが運行しています。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
テラス・スーペリア | 10/1-12/23 | \20,000 | \20,000 | - | あり |
テラス・デラックス | 10/1-12/23 | \26,300 | \26,300 | - | あり |
テラス・ステュディオ | 10/1-12/23 | \32,000 | \32,000 | - | あり |
プールハウス | 10/1-12/23 | \44,700 | \44,700 | - | あり |
![]() | ルアンパバンの山の中腹に出来た新しいデラックスホテル。 緑が多く大自然に囲まれ、リゾート気分を味わえるブティックホテルです。 ルアンパバン市内にある3NAGASと同系列。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
ガーデンルーム | 10/01-10/31 | \28,500 | \28,500 | \31,500 | あり |
ガーデンルーム | 11/01-2/29 | \29,500 | \29,500 | \32,500 | あり |
ガーデンルーム | 3/01-3/31 | \28,500 | \28,500 | \31,500 | あり |
ヘリテージルーム | 10/01-10/30 | \32,000 | \32,000 | \35,000 | あり |
ヘリテージルーム | 11/01-2/29 | \34,000 | \34,000 | \37,000 | あり |
ヘリテージルーム | 3/01-3/31 | \32,000 | \32,000 | \35,000 | あり |
プールルーム | 10/01-10/31 | \37,500 | \37,500 | \40,500 | あり |
プールルーム | 11/01-2/29 | \41,500 | \41,500 | \44,500 | あり |
プールルーム | 3/01-3/31 | \37,500 | \37,500 | \40,500 | あり |
ガバナールーム | 10/01-10/31 | \42,000 | \42,000 | \45,000 | あり |
ガバナールーム | 11/01-2/29 | \46,000 | \46,000 | \49,000 | あり |
ガバナールーム | 3/01-3/31 | \42,000 | \42,000 | \45,000 | あり |
![]() | プーシー市場から徒歩5分。市内から車で10分程度 部屋、レストランは清潔感が有り綺麗。 1階にはバーカウンターもあります。 スイート以外はシャワーのみ。 ファミリースイートは2部屋続きのコネクティングルームです。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スタンダード | 10/01-12/29 (下記を除く) | \9,500 | \10,000 | \12,000 | あり |
スタンダード (ガラディナーパーティを含む) | 12/24 | \13,000 | \17,000 | \22,500 | あり |
スタンダード | 12/30-1/02 (下記を除く) | \10,000 | \10,500 | \12,500 | あり |
スタンダード (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \13,500 | \17,500 | \23,000 | あり |
スタンダード | 1/03-3/31 | \9,500 | \10,000 | \12,000 | あり |
デラックス | 10/01-12/29 (下記を除く) | \10,000 | \10,500 | \12,500 | あり |
デラックス (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \13,500 | \17,500 | \23,000 | あり |
デラックス | 12/30-1/2 (下記を除く) | \10,500 | \11,000 | \13,000 | あり |
デラックス (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \14,000 | \18,000 | \23,500 | あり |
デラックス | 1/3-3/31 | \10,000 | \10,500 | \12,500 | あり |
エンパイアスイート | 10/01-12/29 (下記を除く) | \18,500 | \18,500 | - | あり |
エンパイアスイート (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \22,000 | \22,500 | - | あり |
エンパイアスイート | 12/30-1/02 (下記を除く) | \19,500 | \19,500 | - | あり |
エンパイアスイート (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \25,000 | \28,500 | - | あり |
エンパイアスイート | 1/03-3/31 | \19,500 | \19,500 | - | あり |
JR. スイート | 10/01-12/29 (下記を除く) | \19,500 | \19,500 | - | あり |
JR. スイート (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \23,000 | \26,500 | - | あり |
JR. スイート | 12/30-1/2 (下記を除く) | \21,500 | \21,500 | - | あり |
JR. スイート (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \25,000 | \28,500 | - | あり |
JR. スイート | 1/3-3/31 | \19,500 | \19,500 | - | あり |
エメラルドスイート | 10/01-12/29 (下記を除く) | \23,500 | \23,500 | - | あり |
エメラルドスイート (ガラディナーパーティーを含む) | 12/24 | \27,000 | \30,500 | - | あり |
エメラルドスイート | 12/30-1/2 (下記を除く) | \25,500 | \25,500 | - | あり |
エメラルドスイート (ガラディナーパーティーを含む) | 12/31 | \29,000 | \32,500 | - | あり |
エメラルドスイート | 1/03-3/31 | \23,500 | \23,500 | - | あり |
![]() | ルアンパバーン市内中心に出来た新たしいホテル。(2007年末OPEN) 場所は市内のワットマイと王宮博物館の間の道を少し行った所。 通りから少し中になっているので、静かで立地条件は最高。 部屋の内装、調度品にもかなりこっていて神秘的なホテルです。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/01-3/31 (下記を除く) | \8,000 | \8,000 | \10,000 | あり |
デラックス | 12/24, 12/31,1/01 | \9,500 | \9,500 | \11,500 | あり |
スイート | 10/01-3/31 (下記を除く) | \11,500 | \11,500 | \13,500 | あり |
スイート | 12/24, 12/31, 1/1 | \13,500 | \13,500 | \15,500 | あり |
![]() | ルアンパバーンの郊外プーシーマーケットの少し先にあるデラックスなブティックホテル 市内まで約10分。市内へのシャトルバスも運行。 全部屋数59部屋ある中規模なホテルです。 個人旅行から団体様まで幅広くご利用頂けます。 ダイニングルームも朝5時からOPEN。早朝出発にも対応いたします。 プノンペンにも同系列のホテルがあります。(ジュリアナホテルプノンペン) |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/1-3/31 (下記を除く) | \15,500 | \15,500 | \19,500 | あり |
デラックス (ガラディナーパーティを含む) | 12/31 | \25,500 | \35,500 | \49,500 | あり |
エグゼクティブデラックス | 10/01/3/31 (下記を除く) | \19,500 | \19,500 | \23,500 | あり |
エグゼクティブデラックス (ガラディナーパーティを含む) | 12/31 | \29,500 | \39,500 | \53,500 | あり |
グランドデラックス | 10/01-3/31 (下記を除く) | \24,500 | \24,500 | \28,500 | あり |
グランドデラックス (ガラディナーパーティを含む) | 12/31 | \34,500 | \44,500 | \58,500 | あり |
ヴィラ | 10/01-3/31 (下記を除く) | \30,500 | \30,500 | \34,500 | あり |
ヴィラ (ガラディナーパーティを含む) | 12/31 | \40,500 | \50,500 | \64,500 | あり |
パレスビラ | 10/01-3/31 (下記を除く) | \37,500 | \37,500 | \41,500 | あり |
パレスビラ (ガラディナーパーティを含む) | 12/31 | \47,500 | \57,500 | \71,500 | あり |
![]() | ルアンパバーン市内中心にあるヴィラタイプのホテル 場所は市内のワットマイと王宮博物館の間の道を奥に入った所。 通りから少し中になっているので、静かで立地条件は最高。 早朝の托鉢、朝市、ナイトマーケットの散策にはもってこいのホテルです。 全室7部屋とこじんまりとしたホテルです。個人旅行向けのホテルです 全室禁煙。お風呂はシャワーのみとなります。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/01-3/31 | \9,500 | \9,500 | \12,500 | あり |
スイート | 10/01-3/31 | \12,000 | \12,000 | \15,000 | あり |
カラオ CALAO |
![]() | メコン川が眼の前で、静かでのんびりとしたホテル。 全室6部屋しかなく、早めのご予約を。 ルアンサイクルーズはこのホテル前の桟橋が乗り場です。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
テラス | 10/01-12/31 | \7,500 | \8,000 | \9,000 | あり |
バルコニー | 10/01-12/31 | \8,000 | \9,000 | - | あり |
![]() | 郊外にあるデラックスホテル。ハイセンスな造りで、敷地内には メコン川を見ながら食事ができるレストランがある。 (デラックスルームはバスタブがありません。シャワーのみとなります。) 市内へはホテルの無料シャトルバスをご利用下さい。 |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
デラックス | 10/01-3/31 (下記を除く) | \11,200 | \11,200 | \13,600 | あり |
デラックス (ガラディナーパーティー付き) | 12/24, 12/31 | \12,700 | \16,200 | \21,700 | あり |
メコンデラックス | 10/01-3/31 (下記を除く) | \12,200 | \12,200 | \14,600 | あり |
メコンデラックス (ガラディナーパーティー付き) | 12/24, 12/31 | \13,700 | \17,200 | \22,700 | あり |
エグゼクティブメコン | 10/01-3/31 (下記を除く) | \22,400 | \22,400 | - | あり |
エグゼクティブメコン (ガラディナーパーティー付き) | 12/24, 12/31 | \22,700 | \25,700 | - | あり |
![]() | ルアンパバン市内にある、デラックスブティックホテル。 シックなインテリアを配し落ち着いた雰囲気。 レストランは食事だけを利用する旅行者も多い |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スーペリア | 5/01-9/30 | \13,700 | \13,700 | - | あり |
デラックス | 5/01-9/30 | \15,900 | \15,900 | - | あり |
ジュニアスイート | 5/01-9/30 | \20,400 | \20,400 | - | あり |
エクゼクティブ・スイート | 5/01-9/30 | \25,900 | \25,900 | - | あり |
![]() |
カテゴリー | 期間 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル | 朝食 |
スーペリア | 10/01-3/31 (下記を除く) | \18,900 | \18,900 | \23,900 | あり |
スーペリア (ガラディナーパティーを含む) | 12/24 | \23,400 | \27,900 | \37,400 | あり |
