最新更新日:2011年09月29日 |
タイ国際航空 |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
日本-バンコク線 | \9,000(1区間) | - |
日本-ヴィエンチャン線 | \24,600(往復) | - |
バンコク-ヴィエンチャン線 バンコク-ヤンゴン線 バンコク-ホーチミン、ハノイ線 バンコク-プノンペン線 (区間のみの発券は別料金) | \3,300(1区間) | - |
バンコク-クアラルンプール線 バンコク-ダッカ線 バンコク-昆明線 バンコク-シンガポール線 (区間のみの発券は別料金) | \4,200(1区間) | - |
タイ国内線 (日本発航空券に切り込んで発券をする場合) | \110円(1区間) | - |
タイ国内線 (国際線と国内線を別々に発券する場合) (国内線の未発券する場合) | 2,000円(1区間) | 区間のみの発券時に適用 |
ベトナム航空 |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
日本-ベトナム線 | \6,970(1区間) | - |
日本-ラオス線 | \17,340(往復) | - |
ベトナム-ラオス | \1,700(1区間) | - |
カンボジア-ラオス | \2,150(1区間) | - |
ベトナム-カンボジア (ハノイ-シェムリアップ・プノンペン間を除く) | \2,150(1区間) | - |
ベトナム-カンボジア (ハノイ-シェムリアップ・プノンペン間のみ) | \2,550(1区間) | - |
ベトナム-タイ | \3,280(1区間) | - |
ベトナム-ミャンマー | \3,400(1区間) | - |
プノンペン - シェムリアップ | \1,360(1区間) | - |
ベトナム国内線 | 適用無し | - |
日本航空 |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
日本-タイ、シンガポール、マレーシア | \26,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - ベトナム、フィリピン | \16,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - 中国 | \9,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - 香港、台湾 | \14,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - 韓国 | \5,600(往復) | 10月01日からの発券 |
全日空 |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
日本-タイ、シンガポール、マレーシア | \26,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - ベトナム、フィリピン | \16,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - 中国、 | \9,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - 香港、台湾、マカオ | \14,600(往復) | 10月01日からの発券 |
日本 - 韓国 | \5,600(往復) | 10月01日からの発券 |
チャイナエアラインズ |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
日本-台湾 (成田・札幌線) | \5,700(1区間) | 10月01日からの発券 |
日本-台湾 (名古屋・関空線) | \5,600(1区間) | 10月01日からの発券 |
日本-台湾 (広島・福岡・宮崎線) | \3,400(1区間) | 10月01日からの発券 |
日本-台湾 (沖縄線) | \2,700(1区間) | 10月01日からの発券 |
台湾-東南アジア(短距離区間) (香港・中国・マニラ・ホーチミン・ハノイ・プノンペン) | \2,000(1区間) | 10月01日からの発券 香港発着路線は対象外 |
台湾-東南アジア(長距離区間) (チェンマイ・バンコク・プーケット・ヤンゴン クアラルンプール・ペナン・シンガポール ジャカルタ・スラバヤ・デンパサール) | \4,000(1区間) | 10月01日からの発券 |
台北 - 高雄 | \800(1区間) | 10月01日からの発券 |
フィリピン航空 |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
成田-フィリピン線 | \9,500(1区間) | 2011年8月01日からの発券 |
マニラ-セブ線 | \3,900(1区間) | - |
マニラ-ダバオ線 | \4,600(1区間) | - |
マニラ-ラワグ線 マニラ-レガスピ線 | \3,900(1区間) | - |
マニラ-バコロド線 マニラ-カリボ線 マニラ-プエルトプリンセサ線 マニラ-タグビララン線 | \3,900(1区間) | - |
ラオス航空 |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
国際線 | \1,700(1区間) | 8月22日ご請求分から適用 |
国内線(ラオス国内) *国内線付加価値税を含む | \850(1区間) | 8月22日ご請求分から適用 |
バンコクエアウェイズ |
対象路線 | 燃油付加運賃・航空保険料 | 適用 |
タイ⇔カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム | \2,640(1区間) | 10月01日ご請求分から適用 |
タイ⇔香港 | \3,660(1区間) | 10月01日ご請求分から適用 |
タイ⇔シンガポール | \3,400(1区間) | 10月01日ご請求分から適用 |
タイ⇔モルジブ | \4,930(1区間) | 10月01日ご請求分から適用 |
タイ国内線 | \260(1区間) | 航空保険料のみ徴収 10月01日ご請求分から適用 |
最新更新日:2011年07月01日 |
日本 *子供--2歳以上12歳未満。尚、2歳未満でも席を利用する場合徴収される場合があります。 |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
成田空港 空港施設使用料 | \2,040(子供\1,020) | - |
成田空港 旅客保安サービス料 | \500(大人、子供同額) 座席を利用しない幼児は無料 | - |
羽田空港 国内線空港施設使用料 | \100(子供\50) | - |
羽田空港 国際線空港施設使用料 | \2,000(子供\1,000) | - |
名古屋・中部空港 国内線空港施設使用料 | \300(子供\150) | - |
名古屋・中部空港 国際線空港施設使用料 | \2,500(子供\1,250)) | - |
関西空港 | \2,650(子供\1,330) | - |
福岡空港 | \945(子供\472) | - |
ラオス |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
国際線空港使用料 | \850(出国毎) | 8月22日ご請求分から適用 |
国内線空港使用料 | \100(1区間毎) | 8月22日ご請求分から適用 |
国内線付加価値税 | \380(区間毎) | 航空保険料、燃油付加運賃と合わせて850円にてご請求 |
タイ |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
国際線空港使用料(下記の空港を除く)【注1】 | \2,000 | 8月22日ご請求分から適用 |
国際線空港使用料 サムイ島 | \1,600 | 8月22日ご請求分から適用 |
国際線空港使用料 スコータイ | \1,400 | 8月22日ご請求分から適用 |
国内線空港使用料 (バンコク・チェンマイ・チェンライ・ハジャイ・プーケット) | \300 | 8月22日ご請求分から適用 |
国内線空港使用料 (サムイ・スコータイ・トラートを除く上記以外の空港) | \140 | 8月22日ご請求分から適用 |
タイ国内線旅客サービス料 サムイ島のみ | \800 | 8月22日ご請求分から適用 |
タイ国内線旅客サービス料 スコータイ・トラートのみ | \550 | 8月22日ご請求分から適用 |
ベトナム |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
国際線空港使用料【注1】 ハノイ・ノイバイ空港 | \1,200 | 8月22日ご請求分から適用 2才以上12才未満は半額 |
国際線空港使用料【注1】 ホーチミン・タンソンニャット空港 | \1,530 | 8月22日ご請求分から適用 2才以上12才未満は半額 |
国際線空港使用料 上記以外の空港。 | \680 | 8月22日ご請求分から適用 2才以上12才未満は半額 |
国内線旅客サービス税 *都市により異なります。 | \150~\300 | 2才以上12才未満は半額 |
カンボジア |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
国際線旅客サービスチャージ | 大人:\2,130 子供:\1,100 (座席を利用市内幼児は無料) | 8月22日ご請求分から適用 |
国内線付加価値税 | \740 | - |
国内空港税 | \510 | 8月22日ご請求分から適用 |
ミャンマー |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
旅客サービス料 | 大人:850円(子供も同額) (座席を利用市内幼児は無料) | 2011年7月1日発券分より事前徴収開始 8月22日ご請求分から適用 |
フィリピン |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
国際線空港税(マニラ) | 750ペソ | 現地払い |
国際線空港税(セブ) | 550ペソ | 現地払い |
国内線空港税(マニラ) | 200ペソ | 現地払い |
国内線空港税(セブ) | 200ペソ | 現地払い |
中国 *国内線利用料は、空港により異なります。別途お問い合わせください。 |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
出国税 | \1,300 | - |
モルディブ |
対象空港 | 空港利用料・出国税・その他 | 適用 |
空港税 | \1,800(出発毎) | - |