 
 
航空券情報 -ticket informationー
| 適用期間 | 2011年4月1日から2011年9月30日まで | 
| 目的地 | 【ラオス】ヴィエンチャン/ルアンパバーン/パクセー 【その他アジア各都市】ヤンゴン/シェムリアップ/プノンペン/バンコク
 昆明/上海/北京/広州/台北/高雄
 シンガポール/クアラルンプール
 ※同日乗り継ぎが出来ない都市もございます。お問い合わせください。
 | 
| 出発地 | 成田/名古屋 | 
| オープンジョー | 上記都市内であれば可 | 
| 座席クラス | エコノミー | 
| チケットタイプ | セミフレックス3M | セミフレックス1M | チャオエコノミー (前売り35)
 | ユース特別料金 (12才以上25歳未満)
 | 
| 有効期間 | 3ヶ月OPEN | 1ヶ月FIX | 1ヶ月間FIX | 1ヶ月間FIX | 
| 発券期限 | 出発の14日前 ※14日を切ったものは、別途問い合わせ
 | 出発の14日前 ※14日を切ったものは、別途問い合わせ
 | 出発の35日前 | 出発の14日前 ※14日を切ったものは、別途問い合わせ
 | 
| 帰路予約変更 | 12,000円にて可 | 不可 | 不可 | 不可 | 
| 予約クラス | W | S | B | T | 
| 4/01-4/28 | \97,000 | \71,000 | \63,000 | - | 
| 4/29-5/01 | \135,000 | \109,000 | \101,000 | - | 
| 5/02-5/05 | \119,000 | \96,000 | \88,000 | - | 
| 5/06-7/09 | \86,000 | \62,000 | \54,000 | - | 
| 7/10-8/05 | \108,000 | \85,000 | \77,000 | - | 
| 8/06-8/13 | \119,000 | \96,000 | \88,000 | - | 
| 8/14-9/23 | \108,000 | \85,000 | \77,000 | - | 
| 9/24-9/30 | \97,000 | \71,000 | \63,000 | - | 
| 途中降機 | ハノイ又はホーチミンにて往復ともに無料で可能 但し、空港使用料は別途必要
 | 
| その他加算費用 | 航空保険・燃油サーチャージ・各空港使用料は別途徴収とさせていただきます。 *燃油付加運賃は変更になる場合があります。予めご了承ください。
 >>弊社一覧表にてご確認ください。
 | 
| 子供・幼児料金 | お問い合わせください。 | 
| 注意事項 | *セミフレックス1M・チャオエコノミー前売り35は、現地に2泊以上の滞在が必要です。 *セミフレックス3Mは、航空券発券後の帰路予約変更は可能です。但し、12,000円の手数料がかかります。
 *2区国間協定により、シェムリアップ線利用時にはシェムリアップにて最低1泊することが義務づけられております。(日帰り不可)
 
 | 
| ラオス国内線 | ヴィエンチャン/ルアンパバーン間ラオス国内線をご希望の場合、下記にてお手配させていただきます。 航空券代:7,600円(※4/11-20:9,600円)
 燃油付加運賃、国内線付加価値税、国内線空港使用料:1,070円
 >>その他ラオス国内線をご利用のお客様はこちらへ
 | 
| 取消料 | 航空券条件書(ご予約の前にお読みください) 航空券発券後のキャンセルに関しましては、大人・子供共に30,000円の取消料が発生いたします。また、当日キャンセル及び無連絡キャンセルに付きましては、全額徴収となります。ご注意ください。
 尚、土、日、月曜日のご出発の前日は金曜日となります。祝祭日に付きましては、前営業日(土曜日を除く)とさせていただきます。出発後の払戻しは不可。
 (土曜日は営業日と見なしません。)
 | 
| ご予約/お問い合わせ | お電話、又はこちらのフォームよりご予約・お問い合わせください。 >>フォームはこちら
 | 
フライトスケジュール
| 往路 成田発ハノイ経由 ヴィエンチャン/ルアンパバン 行き | 
| 成田~ハノイ間 | 
| 運航日 | 便名 | 成田発 | ハノイ着 | 備考 | 
| 火・木・土・日 | VN955 | 11:00 | 14:30 | - | 
| 月・水・金 | VN955 | 12:00 | 15:30 | - | 
| 運航日 | 便名 | ハノイ発 | ヴィエンチャン着 | 備考 | 
| 毎日 | VN825 | 16:30 | 17:55 | - | 
| 毎日 | VN841 | 08:30 | 09:35 | - | 
| 運航日 | 便名 | ハノイ発 | ルアンパバーン着 | 備考 | 
| 火・木・金・土・日 | VN867 | 18:25 | 19:25 | - | 
| 月・火・水・金・土 | VN869 | 09:00 | 09:55 | - | 
| 復路 ヴィエンチャン/ルアンパバーン発ハノイ経由 成田行き | 
| ヴィエンチャン/ルアンパバーン~ハノイ間 | 
| 運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | ハノイ着 | 備考 | 
| 毎日 | VN824 | 14:30 | 15:50 | - | 
| 毎日 | VN840 | 17:50 | 18:50 | - | 
| 運航日 | 便名 | ルアンパバーン発 | ハノイ着 | 備考 | 
| 月・水・金・土 | VN868 | 15:10 | 16:00 | - | 
| 毎日 | VN866 | 16:40 | 17:40 | - | 
| 運航日 | 便名 | ハノイ発 | 成田着 | 備考 | 
| 毎日 | VN954 | 00:05 | 06:50 | - | 
| 往路 成田発ホーチミン経由ヴィエンチャン行き *同日乗り継ぎは出来ません。ホーチミン1泊となります
 | 
| 成田~ホーチミン | 
| 運航日 | 便名 | 成田発 | ホーチミン着 | 備考 | 
| 毎日 | VN951 | 10:30 | 14:30 | - | 
| 毎日 | VN957 | 17:50 | 22:05 | - | 
| 毎日 | VN953 | 19:00 | 23:00 | - | 
| 運航日 | 便名 | ホーチミン発 | ヴィエンチャン着 | 備考 | 
| 毎日 | VN840 | 14:15 | 17:05 | - | 
| 復路 ヴィエンチャン発ホーチミン経由成田行き | 
| ヴィエンチャン~ホーチミン間 | 
| 運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | ホーチミン着 | 備考 | 
| 毎日 | VN841 | 10:20 | 13:25 | - | 
| 運航日 | 便名 | ホーチミン発 | 成田着 | 備考 | 
| 毎日 | VN956 | 23:40 | 07:35+1 | - | 
| 毎日 | VN950 | 00:05 | 07:50 | - | 
| 毎日 | VN952 | 06:05 | 13:50 | - | 
| 往路 名古屋発ハノイ経由 ヴィエンチャン/ルアンパバン 行き | 
| 名古屋~ハノイ間 | 
| 運航日 | 便名 | 名古屋発 | ハノイ着 | 備考 | 
| 火・木・土・日 | VN967 | 11:30 | 14:50 | - | 
| 月・水・金 | VN955 | 12:00 | 15:30 | - | 
| 運航日 | 便名 | ハノイ発 | ヴィエンチャン着 | 備考 | 
| 毎日 | VN825 | 16:30 | 17:55 | - | 
| 毎日 | VN841 | 08:30 | 09:35 | - | 
| 運航日 | 便名 | ハノイ発 | ルアンパバーン着 | 備考 | 
| 火・木・金・土・日 | VN867 | 18:25 | 19:25 | - | 
| 月・火・水・金・土 | VN869 | 09:00 | 09:55 | - | 
| 復路 ヴィエンチャン/ルアンパバーン発ハノイ経由 名古屋行き | 
| ヴィエンチャン/ルアンパバーン~ハノイ間 | 
| 運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | ハノイ着 | 備考 | 
| 毎日 | VN824 | 14:30 | 15:50 | - | 
| 毎日 | VN840 | 17:50 | 18:50 | - | 
| 運航日 | 便名 | ルアンパバーン発 | ハノイ着 | 備考 | 
| 月・水・金・土 | VN868 | 15:10 | 16:00 | - | 
| 毎日 | VN866 | 16:40 | 17:40 | - | 
| 運航日 | 便名 | ハノイ発 | 名古屋着 | 備考 | 
| 火・木・土・日 | VN966 | 00:05 | 06:30 | - | 
航空券のお申込み・お問い合わせ
 
航空券のお申込み・お問い合わせはお気軽にお電話、又はお問い合わせフォームより御連絡ください。
  TEL:03-3435-1811/FAX:03-3435-1800   
>>お問い合わせフォームはこちら