国際線基本路線 *こちらの路線を御利用いただいた場合、発券手数料は無料となります。 |
路線 *青字のみ予約可能 | 区間料金 ( )内は子供料金 |
◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ バンコク(BKK)---予約不可 ◎ ルアンパバン(LPQ) ⇔ チェンマイ(CNX) ---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ ハノイ(HAN) ---予約不可 ◎ ルアンパバーン(LPQ) ⇒ バンコク(BKK)片道 ◎ パクセ(PKZ)⇒バンコク(BKK) 片道 ◎ ルアンパバン(LPQ) ⇔ ハノイ(HAN)---予約不可 ◎ サワンナケート(ZVK) ⇔ バンコク(BKK) | \10,500 (\7,900) |
◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ シェムリアップ(REP)---予約不可 ◎ ルアンパバーン(LPQ) ⇔ シェムリアップ(REP) ---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ 昆明(KMG) | \12,500 (\9,400) |
路線 *青字のみ予約可能 | 区間料金 ( )内は子供料金 |
◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ ルアンパバン(LPQ)---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ サワンナケート(ZVK) ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ ウドムサイ(ODY) ---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ フェイサイ(HOE) ---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ シェンクアン(XKH) ---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ ルアンナムター(LXG) ---予約不可 | \6,500 (\3,300) |
◎ ルアンパバン(LPQ) ⇔ パクセ(PKZ) ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ パクセ(PKZ)201便 | \8,000 (\4,000) |
国内線路線 *国内線のみを利用する場合は\2,000の手数料が必要です。 |
路線 *青字のみ予約可能 | 区間料金 ( )内は子供料金 |
◎ ルアンパバーン(LPQ) ⇔ ウドンターニー(UTH) ---予約不可 ◎ パクセ(PKZ) ⇔ シェムリアップ(REP) ---予約不可 | \6,500 (\4,900) |
◎ ルアンパバーン(LPQ) ⇔ パクセ(PKZ) ---予約不可 ◎ ヴィエンチャン(VTE) ⇔ パクセ(PKZ)201便 | \8,000 (\4,000) |