【1】 タイ航空 + ラオス航空利用 |
適用期間 | 2011年01月6日から2011年09月30日まで |
目的地 | ラオス・ヴィエンチャン |
出発地 | 成田・名古屋・関空・福岡 |
出発日 | 成田/名古屋/関空:毎日 福岡:水・金除く毎日 |
座席クラス | タイ航空:ビジネスクラス ラオス航空:エコノミークラス |
利用航空会社 | タイ国際航空(成田/バンコク間) ラオス航空(バンコク/ヴィエンチャン間) |
発券期限 | 御出発3日前 且つ、ご予約後72時間以内 |
タイ航空 チケットタイプ/予約クラス | 1ヶ月FIX/J 帰路予約変更不可 | 1ヶ月FIX/J 帰路予約変更不可 | 1ヶ月FIX/J 帰路予約変更不可 |
ラオス航空 チケットタイプ/予約クラス | 3ヶ月有効 / M 帰路予約変更可 | 3ヶ月有効 / M 帰路予約変更可 | 3ヶ月有効 / M 帰路予約変更可 |
出発曜日 | 平日/平日 | 平日/週末 | 週末/週末 |
4/01-6/30 | 154,000 | 214,000 | 274,000 |
子供料金 | 大人料金の75% | 大人料金の75% | 大人料金の75% |
その他加算料金 | 航空保険・燃油サーチャージ・空港税は、別途加算となります。 >>弊社一覧表にてご確認ください |
取消料 | 航空券発券後は大人\30,000,子供\20,000。また、当日キャンセル及び無連絡キャンセルに付きましては、全額徴収となります。ご注意ください。尚、土、日、月曜日のご出発の前日は金曜日。祝祭日に付きましては、前営業日(土曜日を除く)とさせていただきます。出発後の払戻しは不可。(土曜日は営業日と見なしません。) |
【2】 全フライト タイ航空利用 |
適用期間 | 2010年04月1日から2010年06月30日まで |
目的地 | ラオス・ヴィエンチャン |
出発地 | 成田・名古屋・関空・福岡 |
出発日 | 成田/名古屋/関空:毎日 福岡:水・金除く毎日 |
座席クラス | ビジネスクラス |
利用航空会社 | タイ国際航空 |
発券期限 | 御出発3日前 *御出発3日前を切った場合のご予約は即日発券となります。 |
チケットタイプ/予約クラス | 6ヶ月有効/D 帰路予約変更可 | 6ヶ月有効/D 帰路予約変更可 | 6ヶ月有効/D 帰路予約変更可 |
出発曜日 | 平日/平日 | 平日/週末 | 週末/週末 |
4/01-6/30 | 275,000 | 285,500 | 296,000 |
子供料金 | 無し | 無し | 無し |
その他加算料金 | 航空保険・燃油サーチャージ・空港税は、別途加算となります。 >>弊社一覧表にてご確認ください |
取消料 | 航空券発券後は大人\30,000,子供\20,000。また、当日キャンセル及び無連絡キャンセルに付きましては、全額徴収となります。ご注意ください。尚、土、日、月曜日のご出発の前日は金曜日。祝祭日に付きましては、前営業日(土曜日を除く)とさせていただきます。出発後の払戻しは不可。(土曜日は営業日と見なしません。) |