![]() ワットシェントーン | ![]() 托鉢風景 | ![]() 北部ラオスの夕日 |
4日 | 5日 | 6日 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
1 | 1 | 1 | 羽田発 バンコク着 バンコク発 ルアンパバーン着 | 深夜:空路バンコクへ 到着後、バンコクエアウェイズに乗り継ぎルアンパバーンへ 夜:到着後、ホテルへ (ドライバーのみ) | 夜:なし 朝:機内 | ルアンパバーン (ヴィラサンティ) |
2 | 2-3 | 2-4 | ルアンパバーン滞在 | 終日自由行動 | 朝:ホテル | ルアンパバーン (ヴィラサンティ) |
3 | 4 | 5 | ルアンパバーン発 バンコク着 バンコク発 | 出発まで自由行動。(ホテルは12時迄) 空港へお送りいたします。(ドライバーのみ) 午後、又は夕刻空路バンコクへ 到着後乗り換えて帰国の途へ | 朝:ホテル | 機中 |
4 | 5 | 6 | 羽田着 | 朝着後、解散。 お疲れ様でした。 | 朝:機内食 |
日程表の表示時間帯についての目安は右記の通りです。 早朝=4:00~6:00/朝=6:00~8:00 午前=8:00~12:00/昼=12:00~13:00 午後=13:00~16:00/夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00/深夜=23:00~4:00 |
最小催行人数 | 1名様 (1名様参加の場合1人部屋追加料金とは別に3,000円の追加料金を申し受けます) |
添乗員 | ドライバーのみ ※空港送迎を英語ガイドをご希望の場合 片道\2,500 ------2名様以上でご利用の場合の1名様料金。 片道\5,000 ------1名様でご利用の場合。 にて追加手配が可能です。 |
ご利用予定航空会社 | 全日空(NH)---羽田/バンコク間 (NH4桁便は利用不可) バンコクエアウェイズ(PG)---バンコク/ルアンパバン間 (成田発、成田着便はご利用になれません。) |
ご利用予定宿泊施設 | ◎ヴィラサンティホテル(市内) ◎ヴィラサンティリゾート(郊外) ご希望のホテルをお知らせ下さい。 ヴィラサンティホテルは市内・郊外2箇所あります。ご希望のホテルをお知らせ下さい。 尚、満室の為ご希望のホテルがお取り出来ない場合、ご誘導させて頂く場合がありますので予めご了承下さい。 |
食事条件 | 朝食 *滞在日数による/昼食 0 回/夕食 1回(ホテル) |
取消料 | 取扱条件(ご予約の前にお読みください) ※但し航空券発券後に付きましては、キャンセル日に関わらず、御旅行代金の50%、 または\30,000のどちらか高い方が取り消しとさせて頂きます。予めご了承ください。 |
燃油付加運賃/航空保険料 (11年05月20日現在 | 大人・子供同額:\31,700、幼児:お問い合わせ下さい。 子供---2歳以上12歳未満 幼児---2歳未満で座席を利用しない場合(2歳未満でも席の予約をした場合かかります。) ※燃油付加運賃は11年05月20日現在有効な料金を適用しています。 燃油の変動により、変更、廃止、新設される事があります。 |
各都市空港税・その他 | ※航空保険&燃油付加運賃、各空港施設使用料は別途事前にお支払いください。 >>各都市空港使用料・その他TAX >>ラオス査証詳細 |
ラオス国内線追加料金 | 詳細は下記のアドレスにてご確認下さい。 (ツアーと併せてお申込の場合は国内線の発券手数料は必要ありません。) >>ラオス航空のページはこちら |
期間 | 日数 | スタンダード |
6/01-6/02 | 4日間 | \91,000 |
5日間 | \96,000 | |
6日間 | \100,000 | |
6/03-6/04 | 4日間 | \93,000 |
5日間 | \98,000 | |
6日間 | \102,000 | |
6/05-6/09 | 4日間 | \91,000 |
5日間 | \96,000 | |
6日間 | \100,000 | |
6/10-6/11 | 4日間 | \93,000 |
5日間 | \98,000 | |
6日間 | \102,000 | |
6/12-6/16 | 4日間 | \91,000 |
5日間 | \96,000 | |
6日間 | \100,000 | |
6/17-6/18 | 4日間 | \93,000 |
5日間 | \98,000 | |
6日間 | \102,000 | |
6/19-6/23 | 4日間 | \91,000 |
5日間 | \96,000 | |
6日間 | \100,000 | |
6/24-6/25 | 4日間 | \93,000 |
5日間 | \98,000 | |
6日間 | \102,000 | |
6/26-6/30 | 4日間 | \91,000 |
5日間 | \96,000 | |
6日間 | \100,000 | |
7/01-7/02 | 4日間 | \96,000 |
5日間 | \100,000 | |
6日間 | \105,000 | |
7/03-7/07 | 4日間 | \93,000 |
5日間 | \98,000 | |
6日間 | \102,000 | |
7/08-7/09 | 4日間 | \96,000 |
5日間 | \100,000 | |
6日間 | \105,000 | |
7/10-7/14 | 4日間 | \93,000 |
5日間 | \98,000 | |
6日間 | \102,000 |
一人部屋追加料金 (1泊に付) | \5,300 |
延泊 | 6日以上の延泊をご希望のお客様は下記ホテルリストにてご希望のホテルをお選び下さい。 ジャンピングツアー・ホテルリスト |
1名参加追加料金 | \3,000 (1人部屋追加料金とは別に必要です。) |
バンコク途中降機 ご希望の場合 | バンコクにて可 (現地地上手配料金は含まれていません。) *途中降機---バンコク)にて24時間以上滞在する事。 |
帰路:バンコク発追加料金 | 帰路バンコク発が下記の場合: 7月17日、7月18日----------プラス10,000円 毎週金曜日-----------------プラス5,000円 毎週土曜日-----------------プラス2,000円 |
往路 羽田発バンコク経由 ルアンパバーン |
羽田⇒バンコク |
運航日 | 便名 | 羽田発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | NH173 | 00:30 | 05:20 | - |
バンコク⇒ルアンパバーン |
運航日 | 便名 | バンコク発 | ルアンパバーン着 | 備考 |
毎日 | PG941 | 09:30 | 11:30 | - |
復路 ルアンパバーン発バンコク経由 成田 |
ルアンパバーン⇒バンコク |
運航日 | 便名 | ルアンパバーン発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | PG942 | 12:10 | 14:15 | - |
バンコク⇒羽田 |
運航日 | 便名 | バンコク発 | 羽田着 | 備考 |
毎日 | NH174 | 22:25 | 06:40+1 | 羽田着 |