![]() メコンの夕陽 | ワットシームアン | ![]() タートルアン |
都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 | |
1 | 各都市発 バンコク着 バンコク発 ヴィエンチャン着 | 午前:空路バンコク経由にて ヴィエンチャンへ 夜:到着後、ホテルへ (ドライバーのみ) (関空発深夜便利用の場合は 午後ヴィエンチャン着) | 朝:なし 昼:機内食 夜:なし | ヴィエンチャン |
2-3 | ヴィエンチャン滞在 | 終日:自由行動 | 朝:ホテル | ヴィエンチャン |
4 | ヴィエンチャン発 バンコク着 バンコク発 | 出発まで自由行動(ホテルは12時まで) 空港へお送りいたします。(ドライバーのみ) 午後又は夜空路バンコクへ 到着後乗り換えて帰国の途へ | 朝:ホテル | 機中 |
5 | 各都市着 | 朝着後、解散 お疲れ様でした。 | 朝:機内食 |
日程表の表示時間帯についての目安は右記の通りです。 早朝=4:00~6:00/朝=6:00~8:00 午前=8:00~12:00/昼=12:00~13:00 午後=13:00~16:00/夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00/深夜=23:00~4:00 |
最小催行人数 | 1名様 (1名様参加の場合1人部屋追加料金とは別に3,000円の追加料金を申し受けます) |
添乗員 | ドライバーのみ ※空港送迎を日本語ガイドをご希望の場合 片道\3,000 ------2名様以上でご利用の場合の1名様料金。 片道\6,000 ------1名様でご利用の場合。 にて追加手配が可能です。 |
ご利用予定宿泊施設 | タイ国際航空(TG) |
ご利用予定宿泊施設 | 【スタンダードクラスホテル】 ◎アバロンホテル ◎インターシティーブティックホテル(スタンダードルーム) ◎アヌーホテル ◎ホムデュアンブティックホテル ◎ワンサナホテル その他同等クラス |
ご利用予定宿泊施設 | 【スーペリアクラスホテル】 ◎インターシティーブティックホテル(デラックスルーム) ◎デイイン ◎シティーイン ◎ラーマヤーナギャラリーホテル(旧ロイヤルドクマイデン) ◎ランサンホテル ◎チャンタパンヤ 又は同等クラス |
ご利用予定宿泊施設 | 【デラックスクラスホテル】 ◎ラオプラザホテル ◎ノボテル ◎タイパン ◎ドンチャンパレス 又は同等クラス |
食事条件 | 朝食 3 回/昼食 0 回/夕食 0 回 |
取消料 | 取扱条件(ご予約の前にお読みください) ※但し航空券発券後に付きましては、キャンセル日に関わらず、御旅行代金の50%、 または\30,000のどちらか高い方が取り消しとさせて頂きます。予めご了承ください。 |
燃油付加運賃/航空保険料 (11年6月01日現在) | 大人・子供同額:\23,400、幼児:航空保険料のみ 子供---2歳以上12歳未満 幼児---2歳未満で座席を利用しない 場合(2歳未満でも席の予約をした場合かかります。) ※燃油付加運賃は11年6月01日現在有効な料金を適用しています。 燃油の変動により、変更、廃止、新設される事があります。 |
各都市空港税・その他 | ※航空保険&燃油付加運賃、各空港施設使用料は別途事前にお支払いください。 >>各都市空港使用料・その他TAX >>ラオス査証詳細 |
ラオス国内線追加料金 | ラオス国内線追加料金 |
ホテルクラス | スタンダード | スーペリア | デラックス | |
4/01-4/28 | Q | \95,000 | \98,000 | \107,000 |
4/29-5/04 | H | \150,000 | \153,000 | \162,000 |
5/05-8/04 | Q | \95,000 | \98,000 | \107,000 |
8/05-8/12 | H | \150,000 | \153,000 | \162,000 |
8/13-9/30 | Q | \95,000 | \98,000 | \107,000 |
一人部屋追加料金 (1泊に付) | \2,000 | \3,000 | \5,500 | |
ホテルDAY-USE (18:00まで使用可) | \1,400 | \2,000 | \3,500 |
週末料金 | 往路・復路共にご搭乗日が土・日曜日の場合、片道に付き\2,000が加算されます。 注:復路はバンコク発の曜日となります。ヴィエンチャン発ではありません。 |
特定日帰国追加料金 | - |
延泊 | 43泊まで可能。延泊ご希望のお客様は下記ホテルリストにてご希望のホテルをお選び下さい。 ジャンピングツアー・ホテルリスト |
1名参加追加料金 | \3,000 (1人部屋追加料金とは別に必要です。) |
バンコク途中降機 ご希望の場合 | バンコクにて可 (現地地上手配料金及び、バンコク空港税は含まれておりません。) *途中降機---バンコクにて24時間以上滞在する事。 |
その他注意事項 | (重要) このツアーで利用する航空券は正規割引運賃(PEX)となります。この航空券はご予約後72時間以内の発券が利用の条件となる為ご予約後直ちにご請求書をお送りいたします。お手元に届き次第、直ちにお振込みのお手続きをお願い致します。 ご入金期日が過ぎた場合、ご請求金額でご利用頂けない場合や最悪ご旅行が出来なくなる場合がありますので、充分ご注意下さい。(ご入金は当社に着金した時点で入金とさせて頂きます。夕方のお手続きで着金が翌日になる場合は翌日がご入金日と させて頂きますので、予めご了承下さい。) |
往路 成田/羽田発バンコク経由 ヴィエンチャン |
成田⇒バンコク |
運航日 | 便名 | 成田発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG641 | 11:00 | 15:30 | 5/11~5/31は運休 |
月・火・水・金・日 | TG643 | 12:00 | 16:30 | - |
木・土 | TG671 | 12:00 | 16:30 | 5/12~5/28迄の運行 |
木・土 | TG671 | 12:00 | 20:25 | 5/29以降運行 |
毎日 | TG677 | 16:55 | 18:25 | - |
羽田⇒バンコク |
運航日 | 便名 | 羽田発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG661 | 00:02 | 04:30 | - |
バンコク⇒ヴィエンチャン |
運航日 | 便名 | バンコク発 | ヴィエンチャン着 | 備考 |
毎日 | TG570 | 11:45 | 12:55 | - |
毎日 | TG574 | 19:50 | 21:00 | - |
復路 ヴィエンチャン発バンコク経由 成田/羽田 |
ヴィエンチャン⇒バンコク |
運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG571 | 13:50 | 14:55 | - |
毎日 | TG575 | 21:45 | 22:50 | - |
バンコク⇒成田 |
運航日 | 便名 | バンコク発 | 成田着 | 備考 |
毎日 | TG676 | 07:35 | 15:45 | - |
毎日 | TG640 | 22:10 | 06:20+1 | 5/10~5/30迄運休 |
毎日 | TG642 | 23:50 | 08:10+1 | - |
バンコク⇒羽田 |
運航日 | 便名 | バンコク発 | 羽田着 | 備考 |
毎日 | TG660 | 14:20 | 22:30 | - |
往路 名古屋発バンコク経由 ヴィエンチャン |
名古屋⇒バンコク |
運航日 | 便名 | 名古屋発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG645 | 11:00 | 15:00 | - |
月・木・土 | TG647 | 17:15 | 21:15 | - |
バンコク⇒ヴィエンチャン |
運航日 | 便名 | バンコク発 | ヴィエンチャン着 | 備考 |
毎日 | TG570 | 11:45 | 12:55 | - |
毎日 | TG574 | 19:50 | 21:00 | - |
復路 ヴィエンチャン発バンコク経由 名古屋 |
ヴィエンチャン⇒バンコク |
運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG571 | 13:50 | 14:55 | - |
毎日 | TG575 | 21:45 | 22:50 | - |
バンコク⇒名古屋 |
運航日 | 便名 | バンコク発 | 名古屋着 | 備考 |
毎日 | TG644 | 00:05 | 08:00 | - |
月・木・土 | TG646 | 08:15 | 16:10 | - |
往路 関空発バンコク経由 ヴィエンチャン |
関空⇒バンコク |
運航日 | 便名 | 関空発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG673 | 00:30 | 04:20 | - |
毎日 | TG623 | 11:45 | 15:35 | - |
バンコク⇒ヴィエンチャン |
運航日 | 便名 | バンコク発 | ヴィエンチャン着 | 備考 |
毎日 | TG570 | 11:45 | 12:55 | - |
毎日 | TG574 | 19:50 | 21:00 | - |
復路 ヴィエンチャン発バンコク経由 関空 |
ヴィエンチャン⇒バンコク |
運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG571 | 13:50 | 14:55 | - |
毎日 | TG575 | 21:45 | 22:50 | - |
バンコク⇒関空 |
運航日 | 便名 | バンコク発 | 関空着 | 備考 |
毎日 | TG672 | 11:00 | 18:30 | - |
毎日 | TG622 | 23:30 | 07:00+1 | - |
往路 福岡発バンコク経由 ヴィエンチャン |
福岡⇒バンコク |
運航日 | 便名 | 福岡発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG649 | 11:35 | 14:55 | - |
バンコク⇒ヴィエンチャン |
運航日 | 便名 | バンコク発 | ヴィエンチャン着 | 備考 |
毎日 | TG570 | 11:45 | 12:55 | - |
毎日 | TG574 | 19:50 | 21:00 | - |
復路 ヴィエンチャン発バンコク経由 福岡 |
ヴィエンチャン⇒バンコク |
運航日 | 便名 | ヴィエンチャン発 | バンコク着 | 備考 |
毎日 | TG571 | 13:50 | 14:55 | - |
毎日 | TG575 | 21:45 | 22:50 | - |
バンコク⇒福岡 |
運航日 | 便名 | ハノイ発 | 福岡着 | 備考 |
毎日 | TG648 | 00:50 | 08:00 | - |